• 全部考试
  • 考试报名
  • 考试时间
  • 成绩查询
  • 网络课程
  • 考试真题
  • 模拟试题
  • 公文文档
  • 文档大全
  • 作文大全
  • 范文大全
  • 招聘大全
  • 当前位置: 勤学考试网 > 模拟试题 > 正文

    【安徽财经大学专业排名_安徽财经大学专业有哪些】 安徽财经大学专业排名

    时间:2018-07-06 17:23:00 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

      安徽财经大学是面向全国招生、就业的多科性高等财经院校,也是安徽省属重点建设大学。那么安徽财经大学专业好不好,有哪些排名高的专业?下面小编为你整理了安徽财经大学专业排名,希望对你有帮助。

    安徽财经大学专业排名

      安徽财经大学优势专业排名

      1、 会计学 推荐指数: 4.8(744人推荐)

      2、 金融学 推荐指数: 4.7(744人推荐)

      3、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(517人推荐)

      4、 经济学 推荐指数: 4.3(445人推荐)

      5、 财政学 推荐指数: 4.2(342人推荐)

      6、 财务管理 推荐指数: 4.6(203人推荐)

      7、 金融工程 推荐指数: 4.7(201人推荐)

      8、 审计学 推荐指数: 4.7(154人推荐)

      9、 统计学 推荐指数: 4.8(102人推荐)

      10、 法学 推荐指数: 4.5(96人推荐)

      11、 投资学 推荐指数: 4.7(85人推荐)

      12、 税收学 推荐指数: 4.3(84人推荐)

      13、 贸易经济 推荐指数: 4.4(80人推荐)

      14、 保险学 推荐指数: 4.4(74人推荐)

      15、 工商管理 推荐指数: 4.8(73人推荐)

      16、 信息管理与信息系统 推荐指数: 4.8(69人推荐)

      17、 数学与应用数学 推荐指数: 4.7(66人推荐)

      18、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(66人推荐)

      19、 英语 推荐指数: 4.5(64人推荐)

      20、 市场营销 推荐指数: 4.7(62人推荐)

      安徽财经大学专业排名:理科

    专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
    会计学 2015 601 619 596 理科 一批
    金融学 2015 596 604 583 理科 一批
    审计学 2015 595 603 594 理科 一批
    财务管理 2015 594 600 592 理科 一批
    金融工程 2015 593 599 591 理科 一批
    财政学类 2015 591 595 585 理科 一批
    电子信息工程 2015 591 601 589 理科 一批
    电子商务 2015 591 597 588 理科 一批
    经济学类 2015 590 600 587 理科 一批
    金融数学 2015 590 598 588 理科 一批
    经济与贸易类 2015 590 599 587 理科 一批
    资产评估 2015 590 593 587 理科 一批
    金融学类 2015 589 600 584 理科 一批
    国际政治 2015 589 591 586 理科 一批
    工商管理 2015 589 598 586 理科 一批
    经济统计学 2015 588 592 583 理科 一批
    法学 2015 588 598 585 理科 一批
    商务英语 2015 588 597 585 理科 一批
    新闻传播学 2015 587 595 584 理科 一批
    数学类 2015 587 619 583 理科 一批
    计算机类 2015 587 602 584 理科 一批
    物流管理 2015 587 589 586 理科 一批
    2015 586 592 584 理科 一批
    日语 2015 586 588 585 理科 一批
    统计学类 2015 586 596 584 理科 一批
    公共管理 2015 586 589 584 理科 一批
    旅游管理 2015 586 593 584 理科 一批
    国际商务 2015 581 599 556 理科 一批
    统计学 2015 573 626 555 理科 一批

      安徽财经大学专业排名:文科

    专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
    会计学 2015 626 636 623 文科 一批
    金融学 2015 622 633 620 文科 一批
    审计学 2015 622 626 620 文科 一批
    财务管理 2015 621 626 619 文科 一批
    电子商务 2015 620 626 618 文科 一批
    财政学类 2015 619 625 618 文科 一批
    金融学类 2015 619 624 617 文科 一批
    经济与贸易类 2015 619 625 617 文科 一批
    经济学类 2015 618 625 616 文科 一批
    物流管理 2015 618 621 617 文科 一批
    法学 2015 617 621 615 文科 一批
    国际政治 2015 617 617 615 文科 一批
    日语 2015 617 622 616 文科 一批
    商务英语 2015 617 622 615 文科 一批
    新闻传播学类 2015 617 622 615 文科 一批
    工商管理类 2015 617 625 613 文科 一批
    资产评估 2015 617 620 616 文科 一批
    旅游管理 2015 617 621 615 文科 一批
    秘书学 2015 616 618 616 文科 一批
    公共管理类 2015 616 626 614 文科 一批

    >>>点击下一页更多精彩的“安徽财经大学怎么样好不好”

    • 考试时间
    • 范文大全
    • 作文大全
    • 课程
    • 试题
    • 招聘
    • 文档大全

    推荐访问